| ITEM | UNIT | PARAMETER | |
| Vehicle | high altitude work truck | ||
| Overall dimension | mm | 7400x1980x3110 | |
| GVW | kg | Appro×4325 | |
| Curb weight | kg | Appro×4000 | |
| Payload | kg | Appro×325 | |
| Wheel base | mm | 3300 | |
| F/R track base | 1506/1466 | ||
| Approach/departure angle | ° | 19/11 | |
| Suspension | mm | 1032/1968 | |
| Max speed | km/h | 95 | |
| Drive system | 4×2 | Steel | Power, |
| Tire specification | 7.00-16/7 units | Number of axles | 2 |
| Engine model | Manufacturer | Dongfeng Chaoyang Chaoyang Power Co., Ltd. | |
| / | CY4100Q | ||
| Emission/kw | 3707ml/66Kw, 90Hp | ||
| type | Five gear transmission | ||
| Configuration | 1, Double cabin
2, Air condition 3, With USB interface radio 4, Oil brake with vacuum booster pump 5, Working height 10m |
||








