| ITEM | UNIT | PARAMETER | |
| Vehicle | high altitude work truck | ||
| Overall dimension | mm | 8400x1980x3110 | |
| GVW | kg | Appro×4825 | |
| Curb weight | kg | Appro×4500 | |
| Payload | kg | Appro×325 | |
| Wheel base | mm | 3800 | |
| F/R track base | 1506/1466 | ||
| Approach/departure angle | ° | 19/11 | |
| Suspension | mm | 1032/1968 | |
| Max speed | km/h | 95 | |
| Drive system | 4×2 | Steel | Power, |
| Tire specification | 7.50-16/7 units | Number of axles | 2 |
| Engine model | Manufacturer | Dongfeng Chaoyang Chaoyang Power Co., Ltd. | |
| / | CY4102-E3C | ||
| Emission/kw | 3856ml/88Kw, 120Hp | ||
| type | Five gear transmission | ||
| Configuration | 1, Double cabin
2, Air condition 3, With USB interface radio 4, Oil brake with vacuum booster pump 4, working height 18m |
||








