Main Technical Parameters
| Product Name | Truck-mounted Crane Carrier | Cargo compartment size (mm) | 12000×2450,2500,2550×3850,3920 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 31000 | Overall dimensions (mm) | 8500×2400,2450×550,600,800 |
| Rated Payload Mass (kg) | 12,205,122,701,040,500,000 | Maximum speed (km/h) | 90 |
| Curb Weight (kg) | 1,860,020,400 | Fuel type | Diesel |
| Emission Standard | China VI |
Chassis Parameters
| Number of Axles: | 4 | Chassis Brand | Dongfeng |
| Wheelbase(mm) | 2050+4250+1350 | Front Track (mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020 |
| Number of Tires: | 12 | Rear Track (mm) | 1860/1860 |
| Tire Specifications | 11.00R20 ,12.00R20 |








