Product Info.
Vehicle main dimension | Overall dimension(LxWxH)mm | 5998*2150*3000(REF) | |
Chassis model | CA1044P40K2L1BE4A84 | ||
wheel base(mm) | 3260 | ||
Weight in KGS | GVW | 4490 | |
Curb weight | 4095 | ||
Rear axles loading capacity | 4.8Tx1 | ||
Max driving speed(km/h) | 90 | ||
Engine | Brand | ||
Model | CA4DC2-12E4 | ||
(CC)KW | 91KW/3168ML | ||
Emission standard | Europe IV | ||
Max Torque/speed | 220N.m/1700rpm | ||
Transmission | 5 speed forward , 1 reverse | ||
Drive system | LHD | ||
Tire | 7.00-15 | ||
Others | One spare tyre,power steering ,120L oil tanker | ||
Body | Screen | Side LED screen square meter | 3.84MX1.92M |
Rear single color screen size | 1.92*1.53M | ||
right &left &rear side are LED screen P6 | |||
Generator | High-performance silent diesel,20kw | ||
Cooling system | Gree air conditioner | ||
5CM composite steel cabinet, external cold rolled steel, aluminum interior, wooden floor, four hydraulic legs,legs and lifting are key control, ventilation and cooling systems, intelligent power distribution switching systems, computer auxiliary lamp only 2-7 painting switching. Send a Taiwan high with industrial computer, 2 waterproof speakers, a broadcast amplifier, one control station |