| Chassis Model | EQ1060TJ20D3 |
| Overall Dimension(mm) | 5990×1960×2400 |
| GVW(Kg) | 6495 |
| Mass in working order(Kg) | 3365 |
| Wheel Base | 3300mm |
| Traction system | 4×2 |
| Power | 24V |
| Tire Specifi | 7.00-16 |
| Spring Steel | 8/9+5 |
| Engine Type | CY4102-C3F |
| Suggestion Cube: | 4-5 Cube meter |
| Max Speed(Km/H) | 90 |
| Cab | 3 persons |
| Appro/Departure | 18/12° |
| Tire Number: | 6+1 spare |
| Sample tank Dimension | 3100×1750×1150mm |
| Engine Specification | |
| Exhaust/kw(ml/kw) | 3856/70 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | Euro II |
| Gear Box (Level) | 5 |









