| ITEM | UNIT | PARAMETER | |
| Vehicle | Howo concrect mixer truck | ||
| Overall dimensions | mm | 9760x2500x3990 | |
| tank dimention | M3 | 12 | |
| GVW | kg | Appro×25000 | |
| Curb weight | kg | Appro×14370 | |
| Payload | kg | Appro×10630 | |
| Wheel base | mm | 4600+1350 | |
| F/R track base | mm | 2022/1830 | |
| F/R suspension | mm | 1250/2500 | |
| Approach/departure angle | ° | 18/15 | |
| Max speed | km/h | 90 | |
| Axle Load | kg | 7000/16000 | |
| Drive system | 6×4 | Emission standard | Eu 3 |
| Tire specification | 12.00-20 | Number of axles | 3 |
| Steering | Power | Transmission | HF15710, 10F&2R |
| Cab passenger | 3 | Cab passenger | 24V |
| Engine model | Model | WD615.69 | |
| Emission/kw | 9726ml/247Kw,336hp | ||
| Gear box | 10F&2R | ||
| type | Diesel, 6 cylinder , direct-line, turbocharge and water cooling | ||
| Standard configration | 1. Water Tank for drum 500L washing, | ||
| 2. Speed reducer: Italy PMP. | |||
| 3. Hydraulic pump and Motor:Italy PMP. | |||
| 4. Tank material: Q345 | |||









